- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC1001 | Grundstück | Vilamarxant | 1 | 12.000€ | |||
| RE1082 | Grundstück | Chiva | 12 | 45.000€ | |||
| RE1081 | Geschäftslokal | Museros | 43 | 10 | 60.000€ | ||
| RE1073 | Villa | Villar del Arzobispo | 3 | 64 | 20 | 70.000€ | |
| RE1060 | Villa | Villar del Arzobispo | 2 | 78 | 27 | 55.000€ | |
| RE1012 | Villa | Casinos | 2 | 80 | 33 | 59.000€ | |
| RE1006 | Wohnung | Valencia | 1 | 82 | 15 | 220.000€ | |
| RE1040 | Villa | Valencia | 3 | 85 | 21 | 90.000€ | |
| RE1022 | Villa | Vilamarxant | 2 | 87 | 33 | 115.000€ | |
| RE1025 | Duplex | Masamagrell | 2 | 90 | 26 | 115.000€ | |
| RE1035 | Wohnung | Valencia | 4 | 100 | 29 | 145.000€ | |
| RE1001 | Villa | Marines | 4 | 101 | 23 | 70.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69