- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC1001 | Grundstück | Vilamarxant | 1 | 12.000€ | |||
| REC1004 | Villa | Liria | 4 | 166 | 1 | 150.000€ | |
| REC1006 | Villa | Casinos | 3 | 154 | 1 | 109.900€ | |
| RE1081 | Geschäftslokal | Museros | 43 | 10 | 60.000€ | ||
| RE1082 | Grundstück | Chiva | 12 | 45.000€ | |||
| RE1006 | Wohnung | Valencia | 1 | 82 | 15 | 220.000€ | |
| RE1088 | Stadthaus | Pedralba | 3 | 111 | 18 | 50.000€ | |
| RE1003 | Villa | Pedralba Chucheve | 4 | 181 | 19 | 130.000€ | |
| RE1073 | Villa | Villar del Arzobispo | 3 | 64 | 20 | 70.000€ | |
| RE1040 | Villa | Valencia | 3 | 85 | 21 | 90.000€ | |
| RE1058 | Wohnung | Benaguasil | 2 | 113 | 22 | 161.000€ | |
| RE1001 | Villa | Marines | 4 | 101 | 23 | 70.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69