- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC1001 | Grundstück | Vilamarxant | 1 | 12.000€ | |||
| RE1082 | Grundstück | Chiva | 12 | 45.000€ | |||
| RE1048 | Stadthaus | Pedralba | 6 | 202 | 37 | 50.000€ | |
| RE1088 | Stadthaus | Pedralba | 3 | 111 | 18 | 50.000€ | |
| RE1060 | Villa | Villar del Arzobispo | 2 | 78 | 27 | 55.000€ | |
| RE1012 | Villa | Casinos | 2 | 80 | 33 | 59.000€ | |
| RE1081 | Geschäftslokal | Museros | 43 | 10 | 60.000€ | ||
| RE1001 | Villa | Marines | 4 | 101 | 23 | 70.000€ | |
| RE1041 | Stadthaus | Lorcha/Orxa, l' | 4 | 147 | 40 | 70.000€ | |
| RE1073 | Villa | Villar del Arzobispo | 3 | 64 | 20 | 70.000€ | |
| RE1043 | Stadthaus | Alcublas | 4 | 150 | 26 | 75.000€ | |
| RE1019 | Villa | Casinos | 3 | 143 | 32 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69