- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1066 | Villa | Bétera | 6 | 359 | 42 | 520.000€ | |
| RE1044 | Villa | Xeresa | 6 | 250 | 55 | 345.000€ | |
| RE1076 | Villa | Ribarroja | 6 | 331 | 37 | 295.000€ | |
| RE1080 | Villa | Olocau | 5 | 255 | 38 | 275.000€ | |
| RE1077 | Villa | Vilamarxant | 4 | 301 | 38 | 269.000€ | |
| RE1085 | Villa | Vilamarxant | 4 | 271 | 35 | 260.000€ | |
| RE1072 | Villa | Vilamarxant | 4 | 202 | 38 | 250.000€ | |
| RE1018 | Villa | Pedralba | 4 | 371 | 56 | 245.000€ | |
| RE1006 | Wohnung | Valencia | 1 | 82 | 15 | 220.000€ | |
| RE1086 | Villa | Vilamarxant | 3 | 137 | 29 | 200.000€ | |
| RE1024 | Villa | Villar del Arzobispo | 4 | 182 | 44 | 190.000€ | |
| RE1028 | Villa | Vilamarxant | 3 | 214 | 36 | 190.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69