- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1006 | Wohnung | Valencia | 1 | 82 | 15 | 220.000€ | |
| RE1035 | Wohnung | Valencia | 4 | 100 | 29 | 145.000€ | |
| REC1002 | Wohnung | Valencia | 4 | 105 | 26 | 177.000€ | |
| RE1058 | Wohnung | Benaguasil | 2 | 113 | 22 | 161.000€ | |
| RE1025 | Duplex | Masamagrell | 2 | 90 | 26 | 115.000€ | |
| RE1042 | Reihenhaus | Casinos | 3 | 181 | 36 | 130.000€ | |
| RE1069 | Reihenhaus | Casinos | 3 | 172 | 32 | 125.000€ | |
| RE1007 | Stadthaus | Pedralba | 3 | 167 | 23 | 125.000€ | |
| RE1041 | Stadthaus | Lorcha/Orxa, l' | 4 | 147 | 40 | 70.000€ | |
| RE1043 | Stadthaus | Alcublas | 4 | 150 | 26 | 75.000€ | |
| RE1057 | Stadthaus | Masamagrell | 4 | 181 | 31 | 150.000€ | |
| RE1048 | Stadthaus | Pedralba | 6 | 202 | 37 | 50.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69