- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC1001 | Terrain | Vilamarxant | 1 | 12 000 € | |||
| RE1082 | Terrain | Chiva | 12 | 45 000 € | |||
| RE1081 | Locaux | Museros | 43 | 10 | 60 000 € | ||
| RE1073 | Villa | Villar del Arzobispo | 3 | 64 | 20 | 70 000 € | |
| RE1060 | Villa | Villar del Arzobispo | 2 | 78 | 27 | 55 000 € | |
| RE1012 | Villa | Casinos | 2 | 80 | 33 | 59 000 € | |
| RE1006 | Grand Appartement | Valencia | 1 | 82 | 15 | 220 000 € | |
| RE1040 | Villa | Valencia | 3 | 85 | 21 | 90 000 € | |
| RE1022 | Villa | Vilamarxant | 2 | 87 | 33 | 115 000 € | |
| RE1025 | Duplex | Masamagrell | 2 | 90 | 26 | 115 000 € | |
| RE1035 | Grand Appartement | Valencia | 4 | 100 | 29 | 145 000 € | |
| RE1001 | Villa | Marines | 4 | 101 | 23 | 70 000 € |
De la 1 à 12 de 69