- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1002 | Villa | Pedralba | 6 | 374 | 30 | 125 000 € | |
| RE1079 | Villa | Villar del Arzobispo | 4 | 359 | 46 | 190 000 € | |
| RE1080 | Villa | Olocau | 5 | 255 | 38 | 275 000 € | |
| RE1009 | Villa | Casinos | 3 | 111 | 36 | 110 000 € | |
| RE1022 | Villa | Vilamarxant | 2 | 87 | 33 | 115 000 € | |
| RE1030 | Villa | Villar del Arzobispo | 2 | 143 | 31 | 115 000 € | |
| RE1036 | Villa | Villar del Arzobispo | 3 | 175 | 40 | 125 000 € | |
| RE1043 | Maison de village | Alcublas | 4 | 150 | 26 | 75 000 € | |
| RE1054 | Villa | Pedralba | 4 | 127 | 39 | 137 500 € | |
| REC1001 | Terrain | Vilamarxant | 1 | 12 000 € | |||
| RE1082 | Terrain | Chiva | 12 | 45 000 € | |||
| RE1048 | Maison de village | Pedralba | 6 | 202 | 37 | 50 000 € |
De la 1 à 12 de 69