- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1006 | Grand Appartement | Valencia | 1 | 82 | 15 | 220 000 € | |
| RE1035 | Grand Appartement | Valencia | 4 | 100 | 29 | 145 000 € | |
| REC1002 | Grand Appartement | Valencia | 4 | 105 | 26 | 177 000 € | |
| RE1058 | Grand Appartement | Benaguasil | 2 | 113 | 22 | 161 000 € | |
| RE1025 | Duplex | Masamagrell | 2 | 90 | 26 | 115 000 € | |
| RE1042 | Maison mitoyenne | Casinos | 3 | 181 | 36 | 130 000 € | |
| RE1069 | Maison mitoyenne | Casinos | 3 | 172 | 32 | 125 000 € | |
| RE1007 | Maison de village | Pedralba | 3 | 167 | 23 | 125 000 € | |
| RE1041 | Maison de village | Lorcha/Orxa, l' | 4 | 147 | 40 | 70 000 € | |
| RE1043 | Maison de village | Alcublas | 4 | 150 | 26 | 75 000 € | |
| RE1057 | Maison de village | Masamagrell | 4 | 181 | 31 | 150 000 € | |
| RE1048 | Maison de village | Pedralba | 6 | 202 | 37 | 50 000 € |
De la 1 à 12 de 69