- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1079 | Villa | Villar del Arzobispo | 4 | 359 | 46 | €190.000 | |
| RE1088 | Dorpshuizen | Pedralba | 3 | 111 | 18 | €50.000 | |
| RE1086 | Villa | Vilamarxant | 3 | 137 | 29 | €200.000 | |
| RE1058 | Flat | Benaguasil | 2 | 113 | 22 | €161.000 | |
| RE1081 | Commerciële Ruimte | Museros | 43 | 10 | €60.000 | ||
| RE1080 | Villa | Olocau | 5 | 255 | 38 | €275.000 | |
| RE1085 | Villa | Vilamarxant | 4 | 271 | 35 | €260.000 | |
| RE1082 | Grondstuk | Chiva | 12 | €45.000 | |||
| RE1073 | Villa | Villar del Arzobispo | 3 | 64 | 20 | €70.000 | |
| RE1074 | Villa | Villar del Arzobispo | 3 | 126 | 34 | €100.000 | |
| RE1077 | Villa | Vilamarxant | 4 | 301 | 38 | €269.000 | |
| RE1072 | Villa | Vilamarxant | 4 | 202 | 38 | €250.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69