- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1002 | Villa | Pedralba | 6 | 374 | 30 | €125.000 | |
| RE1044 | Villa | Xeresa | 6 | 250 | 55 | €345.000 | |
| RE1066 | Villa | Bétera | 6 | 359 | 42 | €520.000 | |
| RE1048 | Dorpshuizen | Pedralba | 6 | 202 | 37 | €50.000 | |
| RE1071 | Villa | Villar del Arzobispo | 6 | 188 | 36 | €160.000 | |
| RE1076 | Villa | Ribarroja | 6 | 331 | 37 | €295.000 | |
| RE1026 | Villa | Pedralba Chucheve | 5 | 230 | 47 | €100.000 | |
| RE1033 | Villa | Vilamarxant | 5 | 196 | 41 | €150.000 | |
| RE1047 | Villa | Villar del Arzobispo | 5 | 258 | 49 | €120.000 | |
| RE1052 | Villa | Villar del Arzobispo | 5 | 321 | 47 | €150.000 | |
| RE1065 | Villa | Pedralba | 5 | 271 | 52 | €175.000 | |
| RE1080 | Villa | Olocau | 5 | 255 | 38 | €275.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69