- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC1001 | Grondstuk | Vilamarxant | 1 | €12.000 | |||
| REC1004 | Villa | Liria | 4 | 166 | 1 | €150.000 | |
| REC1006 | Villa | Casinos | 3 | 154 | 1 | €109.900 | |
| RE1081 | Commerciële Ruimte | Museros | 43 | 10 | €60.000 | ||
| RE1082 | Grondstuk | Chiva | 12 | €45.000 | |||
| RE1006 | Flat | Valencia | 1 | 82 | 15 | €220.000 | |
| RE1088 | Dorpshuizen | Pedralba | 3 | 111 | 18 | €50.000 | |
| RE1003 | Villa | Pedralba Chucheve | 4 | 181 | 19 | €130.000 | |
| RE1073 | Villa | Villar del Arzobispo | 3 | 64 | 20 | €70.000 | |
| RE1040 | Villa | Valencia | 3 | 85 | 21 | €90.000 | |
| RE1058 | Flat | Benaguasil | 2 | 113 | 22 | €161.000 | |
| RE1001 | Villa | Marines | 4 | 101 | 23 | €70.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69