- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1002 | Villa | Pedralba | 6 | 374 | 30 | €125.000 | |
| RE1079 | Villa | Villar del Arzobispo | 4 | 359 | 46 | €190.000 | |
| RE1080 | Villa | Olocau | 5 | 255 | 38 | €275.000 | |
| RE1009 | Villa | Casinos | 3 | 111 | 36 | €110.000 | |
| RE1022 | Villa | Vilamarxant | 2 | 87 | 33 | €115.000 | |
| RE1030 | Villa | Villar del Arzobispo | 2 | 143 | 31 | €115.000 | |
| RE1036 | Villa | Villar del Arzobispo | 3 | 175 | 40 | €125.000 | |
| RE1043 | Dorpshuizen | Alcublas | 4 | 150 | 26 | €75.000 | |
| RE1054 | Villa | Pedralba | 4 | 127 | 39 | €137.500 | |
| REC1001 | Grondstuk | Vilamarxant | 1 | €12.000 | |||
| RE1082 | Grondstuk | Chiva | 12 | €45.000 | |||
| RE1048 | Dorpshuizen | Pedralba | 6 | 202 | 37 | €50.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69