- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC1001 | Grondstuk | Vilamarxant | 1 | €12.000 | |||
| RE1082 | Grondstuk | Chiva | 12 | €45.000 | |||
| RE1048 | Dorpshuizen | Pedralba | 6 | 202 | 37 | €50.000 | |
| RE1088 | Dorpshuizen | Pedralba | 3 | 111 | 18 | €50.000 | |
| RE1060 | Villa | Villar del Arzobispo | 2 | 78 | 27 | €55.000 | |
| RE1012 | Villa | Casinos | 2 | 80 | 33 | €59.000 | |
| RE1081 | Commerciële Ruimte | Museros | 43 | 10 | €60.000 | ||
| RE1001 | Villa | Marines | 4 | 101 | 23 | €70.000 | |
| RE1041 | Dorpshuizen | Lorcha/Orxa, l' | 4 | 147 | 40 | €70.000 | |
| RE1073 | Villa | Villar del Arzobispo | 3 | 64 | 20 | €70.000 | |
| RE1043 | Dorpshuizen | Alcublas | 4 | 150 | 26 | €75.000 | |
| RE1019 | Villa | Casinos | 3 | 143 | 32 | €80.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69