- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1066 | Villa | Bétera | 6 | 359 | 42 | €520.000 | |
| RE1044 | Villa | Xeresa | 6 | 250 | 55 | €345.000 | |
| RE1076 | Villa | Ribarroja | 6 | 331 | 37 | €295.000 | |
| RE1080 | Villa | Olocau | 5 | 255 | 38 | €275.000 | |
| RE1077 | Villa | Vilamarxant | 4 | 301 | 38 | €269.000 | |
| RE1085 | Villa | Vilamarxant | 4 | 271 | 35 | €260.000 | |
| RE1072 | Villa | Vilamarxant | 4 | 202 | 38 | €250.000 | |
| RE1018 | Villa | Pedralba | 4 | 371 | 56 | €245.000 | |
| RE1006 | Flat | Valencia | 1 | 82 | 15 | €220.000 | |
| RE1086 | Villa | Vilamarxant | 3 | 137 | 29 | €200.000 | |
| RE1024 | Villa | Villar del Arzobispo | 4 | 182 | 44 | €190.000 | |
| RE1028 | Villa | Vilamarxant | 3 | 214 | 36 | €190.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69