- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1006 | Flat | Valencia | 1 | 82 | 15 | €220.000 | |
| RE1035 | Flat | Valencia | 4 | 100 | 29 | €145.000 | |
| REC1002 | Flat | Valencia | 4 | 105 | 26 | €177.000 | |
| RE1058 | Flat | Benaguasil | 2 | 113 | 22 | €161.000 | |
| RE1025 | Duplex | Masamagrell | 2 | 90 | 26 | €115.000 | |
| RE1042 | Geschakelde woningen | Casinos | 3 | 181 | 36 | €130.000 | |
| RE1069 | Geschakelde woningen | Casinos | 3 | 172 | 32 | €125.000 | |
| RE1007 | Dorpshuizen | Pedralba | 3 | 167 | 23 | €125.000 | |
| RE1041 | Dorpshuizen | Lorcha/Orxa, l' | 4 | 147 | 40 | €70.000 | |
| RE1043 | Dorpshuizen | Alcublas | 4 | 150 | 26 | €75.000 | |
| RE1057 | Dorpshuizen | Masamagrell | 4 | 181 | 31 | €150.000 | |
| RE1048 | Dorpshuizen | Pedralba | 6 | 202 | 37 | €50.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69