- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1071 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 6 | 188 | 36 | 160.000€ | |
| RE1076 | Casa / Chalet | Ribarroja | 6 | 331 | 37 | 295.000€ | |
| RE1043 | Casa de pueblo | Alcublas | 4 | 150 | 26 | 75.000€ | |
| RE1038 | Casa / Chalet | Bugarra | 3 | 155 | 30 | 110.000€ | |
| RE1069 | Casa adosada | Casinos | 3 | 172 | 32 | 125.000€ | |
| RE1068 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 3 | 172 | 32 | 123.000€ | |
| RE1066 | Casa / Chalet | Bétera | 6 | 359 | 42 | 520.000€ | |
| RE1065 | Casa / Chalet | Pedralba | 5 | 271 | 52 | 175.000€ | |
| RE1002 | Casa / Chalet | Pedralba | 6 | 374 | 30 | 125.000€ | |
| RE1063 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 4 | 199 | 44 | 179.000€ | |
| RE1054 | Casa / Chalet | Pedralba | 4 | 127 | 39 | 137.500€ | |
| RE1060 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 2 | 78 | 27 | 55.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 69