- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1042 | Casa adosada | Casinos | 3 | 181 | 36 | 130.000€ | |
| REC1004 | Casa / Chalet | Liria | 4 | 166 | 1 | 150.000€ | |
| RE1020 | Casa / Chalet | Pedralba | 4 | 155 | 30 | 90.000€ | |
| RE1044 | Casa / Chalet | Xeresa | 6 | 250 | 55 | 345.000€ | |
| REC1002 | Piso | Valencia | 4 | 105 | 26 | 177.000€ | |
| RE1041 | Casa de pueblo | Lorcha/Orxa, l' | 4 | 147 | 40 | 70.000€ | |
| RE1035 | Piso | Valencia | 4 | 100 | 29 | 145.000€ | |
| REC1001 | Parcela | Vilamarxant | 1 | 12.000€ | |||
| RE1040 | Casa / Chalet | Valencia | 3 | 85 | 21 | 90.000€ | |
| RE1033 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 5 | 196 | 41 | 150.000€ | |
| RE1022 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 2 | 87 | 33 | 115.000€ | |
| RE1026 | Casa / Chalet | Pedralba Chucheve | 5 | 230 | 47 | 100.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 69