- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1018 | Casa / Chalet | Pedralba | 4 | 371 | 56 | 245.000€ | |
| RE1044 | Casa / Chalet | Xeresa | 6 | 250 | 55 | 345.000€ | |
| RE1065 | Casa / Chalet | Pedralba | 5 | 271 | 52 | 175.000€ | |
| RE1047 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 5 | 258 | 49 | 120.000€ | |
| RE1026 | Casa / Chalet | Pedralba Chucheve | 5 | 230 | 47 | 100.000€ | |
| RE1052 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 5 | 321 | 47 | 150.000€ | |
| RE1079 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 4 | 359 | 46 | 190.000€ | |
| RE1024 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 4 | 182 | 44 | 190.000€ | |
| RE1063 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 4 | 199 | 44 | 179.000€ | |
| RE1067 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 3 | 136 | 44 | 99.500€ | |
| RE1039 | Casa / Chalet | Casinos | 4 | 188 | 42 | 132.500€ | |
| RE1066 | Casa / Chalet | Bétera | 6 | 359 | 42 | 520.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69