- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1006 | Piso | Valencia | 1 | 82 | 15 | 220.000€ | |
| RE1035 | Piso | Valencia | 4 | 100 | 29 | 145.000€ | |
| REC1002 | Piso | Valencia | 4 | 105 | 26 | 177.000€ | |
| RE1058 | Piso | Benaguasil | 2 | 113 | 22 | 161.000€ | |
| RE1025 | Dúplex | Masamagrell | 2 | 90 | 26 | 115.000€ | |
| RE1042 | Casa adosada | Casinos | 3 | 181 | 36 | 130.000€ | |
| RE1069 | Casa adosada | Casinos | 3 | 172 | 32 | 125.000€ | |
| RE1007 | Casa de pueblo | Pedralba | 3 | 167 | 23 | 125.000€ | |
| RE1041 | Casa de pueblo | Lorcha/Orxa, l' | 4 | 147 | 40 | 70.000€ | |
| RE1043 | Casa de pueblo | Alcublas | 4 | 150 | 26 | 75.000€ | |
| RE1057 | Casa de pueblo | Masamagrell | 4 | 181 | 31 | 150.000€ | |
| RE1048 | Casa de pueblo | Pedralba | 6 | 202 | 37 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69