- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1002 | Casa / Chalet | Pedralba | 6 | 374 | 30 | 125.000€ | |
| RE1044 | Casa / Chalet | Xeresa | 6 | 250 | 55 | 345.000€ | |
| RE1066 | Casa / Chalet | Bétera | 6 | 359 | 42 | 520.000€ | |
| RE1048 | Casa de pueblo | Pedralba | 6 | 202 | 37 | 50.000€ | |
| RE1071 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 6 | 188 | 36 | 160.000€ | |
| RE1076 | Casa / Chalet | Ribarroja | 6 | 331 | 37 | 295.000€ | |
| RE1026 | Casa / Chalet | Pedralba Chucheve | 5 | 230 | 47 | 100.000€ | |
| RE1033 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 5 | 196 | 41 | 150.000€ | |
| RE1047 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 5 | 258 | 49 | 120.000€ | |
| RE1052 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 5 | 321 | 47 | 150.000€ | |
| RE1065 | Casa / Chalet | Pedralba | 5 | 271 | 52 | 175.000€ | |
| RE1080 | Casa / Chalet | Olocau | 5 | 255 | 38 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69