- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1002 | Casa / Chalet | Pedralba | 6 | 374 | 30 | 125.000€ | |
| RE1079 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 4 | 359 | 46 | 190.000€ | |
| RE1080 | Casa / Chalet | Olocau | 5 | 255 | 38 | 275.000€ | |
| RE1009 | Casa / Chalet | Casinos | 3 | 111 | 36 | 110.000€ | |
| RE1022 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 2 | 87 | 33 | 115.000€ | |
| RE1030 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 2 | 143 | 31 | 115.000€ | |
| RE1036 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 3 | 175 | 40 | 125.000€ | |
| RE1043 | Casa de pueblo | Alcublas | 4 | 150 | 26 | 75.000€ | |
| RE1054 | Casa / Chalet | Pedralba | 4 | 127 | 39 | 137.500€ | |
| REC1001 | Parcela | Vilamarxant | 1 | 12.000€ | |||
| RE1082 | Parcela | Chiva | 12 | 45.000€ | |||
| RE1048 | Casa de pueblo | Pedralba | 6 | 202 | 37 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69