- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1066 | Casa / Chalet | Bétera | 6 | 359 | 42 | 520.000€ | |
| RE1044 | Casa / Chalet | Xeresa | 6 | 250 | 55 | 345.000€ | |
| RE1076 | Casa / Chalet | Ribarroja | 6 | 331 | 37 | 295.000€ | |
| RE1077 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 4 | 301 | 38 | 269.000€ | |
| RE1085 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 4 | 271 | 35 | 260.000€ | |
| RE1072 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 4 | 202 | 38 | 250.000€ | |
| RE1018 | Casa / Chalet | Pedralba | 4 | 371 | 56 | 245.000€ | |
| RE1006 | Piso | Valencia | 1 | 82 | 15 | 220.000€ | |
| RE1086 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 3 | 137 | 29 | 200.000€ | |
| RE1024 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 4 | 182 | 44 | 190.000€ | |
| RE1028 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 3 | 214 | 36 | 190.000€ | |
| RE1063 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 4 | 199 | 44 | 179.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69