- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1079 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 4 | 359 | 46 | 190.000€ | |
| RE1088 | Casa de pueblo | Pedralba | 3 | 111 | 18 | 50.000€ | |
| RE1086 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 3 | 137 | 29 | 200.000€ | |
| RE1058 | Piso | Benaguasil | 2 | 113 | 22 | 161.000€ | |
| RE1081 | Local comercial | Museros | 43 | 10 | 60.000€ | ||
| RE1080 | Casa / Chalet | Olocau | 5 | 255 | 38 | 275.000€ | |
| RE1085 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 4 | 271 | 35 | 260.000€ | |
| RE1082 | Parcela | Chiva | 12 | 45.000€ | |||
| RE1073 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 3 | 64 | 20 | 70.000€ | |
| RE1074 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 3 | 126 | 34 | 100.000€ | |
| RE1077 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 4 | 301 | 38 | 269.000€ | |
| RE1072 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 4 | 202 | 38 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69