- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC1001 | Parcela | Vilamarxant | 1 | 12.000€ | |||
| RE1081 | Local comercial | Museros | 43 | 10 | 60.000€ | ||
| RE1082 | Parcela | Chiva | 12 | 45.000€ | |||
| RE1006 | Piso | Valencia | 1 | 82 | 15 | 220.000€ | |
| RE1005 | Casa / Chalet | Pedralba Chucheve | 2 | 120 | 27 | 115.000€ | |
| RE1012 | Casa / Chalet | Casinos | 2 | 80 | 33 | 59.000€ | |
| RE1015 | Casa / Chalet | Pedralba | 2 | 103 | 25 | 120.000€ | |
| RE1022 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 2 | 87 | 33 | 115.000€ | |
| RE1025 | Dúplex | Masamagrell | 2 | 90 | 26 | 115.000€ | |
| RE1030 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 2 | 143 | 31 | 115.000€ | |
| RE1058 | Piso | Benaguasil | 2 | 113 | 22 | 161.000€ | |
| RE1060 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 2 | 78 | 27 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69