- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC1001 | Parcela | Vilamarxant | 1 | 12.000€ | |||
| REC1004 | Casa / Chalet | Liria | 4 | 166 | 1 | 150.000€ | |
| REC1006 | Casa / Chalet | Casinos | 3 | 154 | 1 | 109.900€ | |
| RE1081 | Local comercial | Museros | 43 | 10 | 60.000€ | ||
| RE1082 | Parcela | Chiva | 12 | 45.000€ | |||
| RE1006 | Piso | Valencia | 1 | 82 | 15 | 220.000€ | |
| RE1088 | Casa de pueblo | Pedralba | 3 | 111 | 18 | 50.000€ | |
| RE1003 | Casa / Chalet | Pedralba Chucheve | 4 | 181 | 19 | 130.000€ | |
| RE1073 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 3 | 64 | 20 | 70.000€ | |
| RE1040 | Casa / Chalet | Valencia | 3 | 85 | 21 | 90.000€ | |
| RE1058 | Piso | Benaguasil | 2 | 113 | 22 | 161.000€ | |
| RE1001 | Casa / Chalet | Marines | 4 | 101 | 23 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69