- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE1065 | Casa / Chalet | Pedralba | 5 | 271 | 52 | 175.000€ | |
CHV-URBSP260 | Casa / Chalet | Chiva | 5 | 165 | 23 | 260.000€ | |
6400 | Casa / Chalet | Monserrat Urbanizable | 3 | 115 | 12 | 146.000€ | |
REC1006 | Casa / Chalet | Casinos | 3 | 154 | 1 | 109.900€ | |
RE1054 | Casa / Chalet | Pedralba | 4 | 127 | 39 | 137.500€ | |
RE1060 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 2 | 78 | 27 | 55.000€ | |
RE1050 | Casa / Chalet | Villar del Arzobispo | 3 | 157 | 33 | 79.500€ | |
RE1002 | Casa / Chalet | Pedralba | 6 | 374 | 30 | 125.000€ | |
RE1064 | Casa / Chalet | Benaguasil | 3 | 156 | 41 | 160.000€ | |
RE1066 | Casa / Chalet | Bétera | 6 | 359 | 42 | 520.000€ | |
RE1038 | Casa / Chalet | Bugarra | 3 | 155 | 30 | 100.000€ | |
CHA0077 | Casa / Chalet | Chiva cheste | 2 | 97 | 15 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54