- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1079 | Villa | Villar del Arzobispo | 4 | 359 | 46 | 190.000€ | |
| RE1088 | Stadthaus | Pedralba | 3 | 111 | 18 | 50.000€ | |
| RE1086 | Villa | Vilamarxant | 3 | 137 | 29 | 200.000€ | |
| RE1058 | Wohnung | Benaguasil | 2 | 113 | 22 | 161.000€ | |
| RE1081 | Geschäftslokal | Museros | 43 | 10 | 60.000€ | ||
| RE1080 | Villa | Olocau | 5 | 255 | 38 | 275.000€ | |
| RE1085 | Villa | Vilamarxant | 4 | 271 | 35 | 260.000€ | |
| RE1082 | Grundstück | Chiva | 12 | 45.000€ | |||
| RE1073 | Villa | Villar del Arzobispo | 3 | 64 | 20 | 70.000€ | |
| RE1074 | Villa | Villar del Arzobispo | 3 | 126 | 34 | 100.000€ | |
| RE1077 | Villa | Vilamarxant | 4 | 301 | 38 | 269.000€ | |
| RE1072 | Villa | Vilamarxant | 4 | 202 | 38 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69