- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE1002 | Villa | Pedralba | 6 | 374 | 30 | 125.000€ | |
| RE1079 | Villa | Villar del Arzobispo | 4 | 359 | 46 | 190.000€ | |
| RE1080 | Villa | Olocau | 5 | 255 | 38 | 275.000€ | |
| RE1009 | Villa | Casinos | 3 | 111 | 36 | 110.000€ | |
| RE1022 | Villa | Vilamarxant | 2 | 87 | 33 | 115.000€ | |
| RE1030 | Villa | Villar del Arzobispo | 2 | 143 | 31 | 115.000€ | |
| RE1036 | Villa | Villar del Arzobispo | 3 | 175 | 40 | 125.000€ | |
| RE1043 | Stadthaus | Alcublas | 4 | 150 | 26 | 75.000€ | |
| RE1054 | Villa | Pedralba | 4 | 127 | 39 | 137.500€ | |
| REC1001 | Grundstück | Vilamarxant | 1 | 12.000€ | |||
| RE1082 | Grundstück | Chiva | 12 | 45.000€ | |||
| RE1048 | Stadthaus | Pedralba | 6 | 202 | 37 | 50.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69